| Altezza di lavoro max (H1) | 6.4 m |
| Altezza piano calpestio max (H2) | 4.4 m |
| Portata max | 240 kg |
| Portata max sulla parte estesa | 100 kg |
| Peso | 810 kg |
| Dimensioni della navicella (LxLxA) B*C*A | 1.28 m x 0.76 m x 1.1 m |
| Lunghezza della navicella estesa | 1.8 m |
| Altezza asse in quota | 0.17 m |
| Ingombri piattaforma a riposo (LxL) E*F | 1.49 m x 0.76 m |
| Altezza piattaforma a riposo (D) | 2.03 m |
| Altezza della macchina con parapetto riposto | 1.59 m |
| Capacità del serbatoio idraulico | 2 l |
| Pendenza superabile | 25% |
| Interasse (G) | 1.05 m |
| Tempo di sollevamento | 23 s |
| Tempo di abbassamento | 19 s |
| Velocità di traslazione | 3 km/h |
| Velocità di traslazione sicura | 0.8 km/h |
| Inclinazione verticale | 3° |
| Inclinazione laterale | 2° |
| Batterie | 24 V |





