| Altezza di lavoro max (H1) | 7.8 m |
| Altezza piano calpestio max (H2) | 5.8 m |
| Portata max | 230 kg |
| Portata max (sulla parte estesa) | 115 kg |
| Peso | 1540 kg |
| Dimensione della navicella (3) x (5) x (6) (LxLxA) | 1.64 m x 0.75 m x 1.1 m |
| Lunghezza della navicella estesa (4) | 2.54 m |
| Altezza da terra (7) | 0.15 m |
| Ingombri piattaforma a riposo (LxL) (8) x (9) | 1.85 m x 0.77 m |
| Altezza piattaforma a riposo (10) | 2.13 m (piattaforma fissa) |
| Lunghezza della navicella estesa (13) | 2.75 m |
| Altezza piattaforma a riposo (ringhiera abbattuta) (11) | 1.78 m |
| Capacità del serbatoio idraulico | 15 l |
| Pendenza superabile | 30% |
| Interesse (12) | 1.32 m |
| Raggio di rotazione esterno | 1.56 m |
| Tempo di sollevamento | 14 s |
| Tempo di abbassamento | 11 s |
| Velocità di traslazione | 3.8 km/h |
| Velocità di traslazione sicura | 0.7 km/h |
| Inclinazione verticale | 2° |
| Inclinazione laterale | 1.5° |
| Batterie | 4 x 6V – 225 Ah |





