| Altezza di lavoro max (H1) | 8 m |
| Altezza piano calpestio max (H2) | 6 m |
| Portata max | 230 kg |
| Peso | 1205 kg |
| Dimensione della navicella BxCxA | 1.84 m x 0.9 m x 1.1 m |
| Altezza asse in quota | 0.15 m |
| Lunghezza e larghezza della navicella risposta ExF | 2.15 m x 1.0 m |
| Altezza piattaforma a riposo (D) | 2.1 m |
| Capacità del serbatoio idraulico | 7 l |
| Altezza libera dal suolo | 0.13 m |
| Inclinazione verticale | 2° |
| Inclinazione laterale | 3° |
| Numero di carico max | 2 |
| Tempo di sollevamento | 32 s |
| Tempo di abbassamento | 28 s |
| Batterie | 24V / 225 Ah |
| Dimensioni del cingolato | 200 x 72 AB – A1 |
| Pendenza superabile | 40% |





